Borular
Dikişsiz (Soğuk/Sıcak Çekim)
Dikişli (Boyuna/Spiral Kaynaklı)
- Kazan Boruları
- Yapısal Borular
- Hat Boruları
- Eşanjör Boruları
- Petrol ve Sondaj Boruları
- Kazık Boruları

ASTM A/ ASME SA
| Standart | Kalite |
| 53 | A, B |
| 106 | A, B, C |
| 333 | 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 335 | P1, P2, P5, P9, P11, P12, P15, P21, P22, P23, P91, P92 |
| 213 | 304/L, 316/L/Ti, 321, 314, 347, 904L, 310/S |
| 249 | 304/L, 316/L/Ti, 321, 314, 347, 904L, 310/S |
| 269 | 304/L, 316/L/Ti, 321, 314, 347, 904L, 310/S |
| 312 | 304/L, 316/L/Ti, 321, 314, 347, 904L, 310/S |
| 790 | S31803, S32750, S32760 |
| EN | |
| Standart | Malzeme No |
| 10216-2 / EN10217-1 | P235TR2, P265TR2, P235GH, P265GH |
| 10216-2 | 16mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10 |
| 10216-3 | P275NL1/2, P355NH, P355NL1/2 |
| 10216-3 | P460NH, P460NL1/2 |
| 10216-4 | P215NL, P255QL, P265NL |
| 10216-5 / 10217-7 | 1.4301, 1.4306, 1.4307 |
| 1.4401, 1.4404, 1.4432, 1.4435, 1.4571 | |
| 1.4541, 1.4539, 1.4841, 1,4438, 1,4547 | |
| 1.4462, 1.4410, 1.4501 |


